|
제품 상세 정보:
|
모델: | HYC-290 | 캐비닛 형태: | 단일 유리문 |
---|---|---|---|
능력 (L/cu.ft): | 290/10.2 | 전원 공급 장치(V/Hz): | 115/60, 220~240/50, 220~240/60 |
표시: | 주도의 | 선반: | 5 |
온도: | 2-8 | 브랜드: | 하이오 생물의학 |
강조하다: | 물류 약국 냉장고,의약품 보관 부위 약국 냉장고,표준 약국 냉장고 |
하이어 의약품 냉장고는 약국, 약국, 제약 회사, 병원, 클리닉 및 저장 및 물류와 같은 다른 의약품 저장 공간에 적합합니다.
2-8°C 냉장고:HC 냉장물, 에너지 절감, 안전하고 신뢰할 수 있는, 지능형 제어
● 마이크로 컴퓨터 전자 온도 조절기, LED 온도 디스플레이, 디스플레이 정확도는 0.1 °C입니다.
● 고온 알람, 낮은 온도 알람, 센서 오류 알람, 전력 고장 알람, 낮은 배터리 알람, 문 열, 콘덴서 더러운 알람과 같은 여러 알람 기능,높은 온도 경보, 등등
● 소리 및 빛 경보. 장비 는 원격 경보 인터페이스 에 연결 될 수 있다.
● 전력 고장 후 48시간 동안 계속 알람을 합니다.
모델 | 캐비닛 종류 | 용량 (L/Cu.Ft) | 전원 공급 (V/Hz) | 표시 | 선반 | 온도 |
HYC-290 | 싱글 글래스 문 | 290/10.2 | 115/60, 220~240/50, 220~240/60 | LED | 5 | 2-8 |
HYC-309 | 정면 으로, 단 한 문 | 309/10.9 | 220~240/ 50/60 | LED | 6 | 2-8 |
HYC-390 | 직립, 단 유리 문 | 390/ 13.77 | 115/60, 220~240/50, 220~240/60 | LED | 7 | 2-8 |
HYC-390F | 단일 단단한 문 | 390/ 13.77 | 115/60, 220~240/50, 220~240/60 | LED | 7 | 2-8 |
HYC-410 | 싱글 글래스 문 | 410/14.5 | 220~240/50 | LED | 6 | 2-8 |
HYC-610 | 싱글 글래스 문 | 610/21.6 | 115/60, 220~240/50, 220~240/60 | LED | 6 | 2-8 |
HYC-639 | 싱글 글래스 문 | 639/226 | 220~240/50 | LED | 4 | 2-8 |
HYC-940 | 쌍창문 | 890/31.4 | 115/60, 220~240/50, 220~240/60 | LED | 12 | 2-8 |
HYC-940F | 이중 입구 | 890/31.4 | 220~240/50, 220~240/60 | LED | 12 | 2-8 |
HYC-1378 | 직립, 두 개의 문 | 1378/48.7 | 115/60, 220~240/50, 220~240/60 | LED | 12 | 2-8 |
담당자: Mr. Steven
전화 번호: +8618600464506